Qui la tabella con le località servite e le relative spese di consegna.
| 92100 | AGRIGENTO | €5,00 |
| 92010 | REALMONTE | €12,00 |
| 92010 | GIARDINA GALLOTTI | €11,00 |
| 92010 | JOPPOLO GIANCAXIO | €15,00 |
| 92010 | MONTAPERTO | €11,00 |
| 92010 | SICULIANA | €15,00 |
| 92014 | PORTO EMPEDOCLE | €10,00 |
| 92015 | RAFFADALI | €15,00 |
| 92020 | PALMA DI MONTECHIARO | €15,00 |
| 92020 | SANTA ELISABETTA | €20,00 |
| 92020 | COMITINI | €16,00 |
| 92020 | GROTTE | €15,00 |
| 92020 | RACALMUTO | €20,00 |
| 92021 | ARAGONA | €15,00 |
| 92026 | FAVARA | €10,00 |
| 92028 | NARO | €10,00 |
| 00000 | ALTRE CITTA' IN ITALIA | €15,00 |
Per qualsiasi informazione chiama lo +39 0922 25351.